価格: | 4350万円 | ||
---|---|---|---|
所在地: | 京都市中京区西ノ京御輿岡町 地図 | ||
種類 | 新築一戸建て | 物件管理番号 | 0000402280 |
交通 | JR嵯峨野・山陰線/円町/徒歩8分 | ||
面積計測方式 | 公簿 | 土地 / 建物延床面積 | 69.85㎡ / 80.63m2 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況1 | 南 | 建物構造 | |
階数 | 2階建て | 間取り | 3LDK |
駐車場 | 有 | 築年月 | |
バルコニー方向 | 南 | 小学校区 | 朱雀 |
中学校区 | 北野 | 取引態様 | 売主 |
物件登録日 | 2018-10-15 | ||
設備 | 駐車場有り システムキッチン装備 南向き | ||
備考 | 南向き! 下立売通り面す! 買い物便利 |
メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |